服務費用
選擇適合你的 GoBeat 方案
從剛開始經營抽選商品,到需要多玩法、會員經營與高流量支援的品牌,GoBeat 提供可隨商家成長升級的 SaaS 方案。
NT$1,090/ 月
方案包含
- ichiban
- blind_box
NT$1,399/ 月
方案包含
- ichiban
- blind_box
- gashapon
- wheel
- auction
- market
NT$1,990/ 月
方案包含
- ichiban
- blind_box
- gashapon
- wheel
- auction
- market
- api
方案比較
依照商家的玩法需求、營運規模與成長階段,選擇最適合的功能組合。
| 功能 | 基礎版 | 進階版 | 旗艦版 |
|---|---|---|---|
| 核心玩法 | |||
| 一番賞 | |||
| 盲盒 | |||
| 商城直購 | |||
| 輪盤 | — | ||
| 轉蛋 | — | ||
| 競標 | — | — | |
| 會員與點數 | |||
| 會員系統 | |||
| 點數錢包 | |||
| 會員抽選紀錄 | |||
| 進階會員分析 | — | ||
| 訂單與出貨 | |||
| 出貨管理 | |||
| 交易明細 | |||
| 合併出貨 | — | ||
| 合併出貨獎勵 | — | ||
| 行銷與營運 | |||
| 儲值贈點 | — | ||
| 賣回加碼 | — | ||
| 優惠活動設定 | 基礎 | 進階 | 進階 |
| AI 文案輔助 | — | ||
| AI 營運建議 | — | — | |
| 企業能力 | |||
| 多帳號權限 | — | — | |
| 分銷網址 | — | — | |
| 展示平台曝光 | — | — | |
| 高流量支援 | — | — | |
